Bu sayfada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her iş günü yaklaşık 15.30’da ilan edilen gösterge döviz kurlarını bulabilirsiniz. Tablo, döviz alış ve satış kurlarını, efektif (banknot) satış kurunu ve bir önceki iş gününe göre değişimi gösterir. Sayfa, yeni bülten yayımlandığında otomatik olarak güncellenir.
| Döviz | Alış | Satış | Efektif Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,3315 | 49,4204 | 49,4945 | +%0,06 |
| EUR Euro | 55,3113 | 55,4110 | 55,4941 | +%0,20 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,2551 | 65,5953 | 65,6937 | -%0,06 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,2934 | 59,6741 | 59,7636 | +%0,43 |
| JPY Japon Yeni | 0,3118 | 0,3138 | 0,3150 | +%0,40 |
| CAD Kanada Doları | 34,6775 | 34,8339 | 34,9663 | +%0,10 |
| AUD Avustralya Doları | 34,0838 | 34,3060 | 34,5119 | -%1,12 |
| SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,1440 | 13,1677 | 13,2665 | +%0,10 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 159,1920 | 161,2750 | 163,6941 | +%0,06 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,3879 | 7,4242 | 7,4413 | +%0,20 |
| SEK İsveç Kronu | 4,9242 | 4,9752 | 4,9866 | -%0,08 |
| NOK Norveç Kronu | 5,1713 | 5,2061 | 5,2181 | -%0,19 |
| RUB Rus Rublesi | 0,5859 | 0,5936 | - | +%0,39 |
| CNY Çin Yuanı | 7,3309 | 7,4268 | - | +%0,07 |
| AZN Azerbaycan Manatı | 28,8559 | 29,2335 | - | +%0,06 |
| QAR Katar Riyali | 13,4574 | 13,6335 | - | +%0,05 |
| AED BAE Dirhemi | 13,3562 | 13,5310 | - | +%0,06 |
| RON Rumen Leyi | 10,3082 | 10,4431 | - | +%0,32 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0,1772 | 0,1795 | - | +%0,07 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0,0365 | 0,0370 | - | -%0,56 |
| KZT Kazakistan Tengesi | 0,1083 | 0,1097 | - | -%0,49 |
Kaynak: TCMB gösterge kurları, 15 Ekim 2026 tarihli bülten. Değişim bir önceki iş gününe göredir.
Çapraz kurlar (canlı)
Aşağıdaki tablo başlıca para birimleri arasındaki anlık çapraz kurları gösterir. TCMB gösterge kurları günde bir kez açıklanırken, piyasa kurları gün içinde sürekli değişir.
Gösterge kur ne demektir?
TCMB gösterge kurları, bankalararası piyasada belirli bir saatte oluşan fiyatlar esas alınarak belirlenir ve resmi işlemlerde, vergi hesaplamalarında ve sözleşmelerde referans olarak kullanılır. Bankaların ve döviz bürolarının uyguladığı kurlar, kendi alış-satış makaslarına göre bu değerlerden farklı olabilir.